Sekiranya anda adalah peniaga(kecil/sederhana) yang mahukan KEUNTUNGAN JUALAN PREPAID SEBENAR, maka inilah masanya untuk anda dptkan keistimewaan.
Maxis : 2.50%
Digi : 1.50%
Pin Maxis: 3.20%
Pin Digi: 2.50%
Pin I-Talk : 13%
Pin Hot Tiket: 6% - 10%
Pin XOX : 5%
Pin TuneTalk : 4%
Pin U-Mobile : 3%
Pin MOL Point : 3%
Juga Terdapat Topup Indonesia
*Terkini(15Mar2011) Topup eload Digi Rm5,Rm7 dan Celcom Rm3, Hot Tiket Internet Rm5 sudah ada dalam produk kami!
Sistem beroperasi 24 jam sehari. Bukan MLM. Income Real Time. Tak perlu menaja, Tak perlu maintain jualan dan Tak perlu Upgrade keahlian untuk mendapatkan keistimewaan ini..
Lihat Keistimewaan yang kami Tawarkan Kepada Anda:
1) Kedudukan syarikat yang kukuh serta telah beroperasi sejak tahun 2007
2) Peratus komisen yang cukup tinggi & boleh topup serendah RM3 & maksimum RM100.
3) Yuran pendaftaran yang berpatutan (RM25 *Lihat dibawah untuk yuran promosi) & sekali seumur hidup, perniagaan yang boleh dilakukan dimana sahaja anda berada & sampai bila-bila.
4) Nombor server boleh didaftarkan dalam Active10 / 15Pax / 8pax / Teman 20 / friends & family (caj RM0.01 sahaja).
5)Boleh tambah modal easyreload anda minima serendah Rm1 (Satu Ringgit) & maksima tanpa had, Setiap Hari.
6)Anda akan menerima mesej pengesahan, serta baki terkini dari server secara automatik selepas proses topup kepada pelanggan.
7)Arahan SMS yang cukup ringkas, mudah diingati & difahami.
8) Mempunyai 10 Server yang pantas (proses topup sepantas 10 saat) & sistem beroperasi sehingga 24 jam.
9) Boleh topup untuk no. telefon sendiri & mendapat margin keuntungan yang tinggi.
10) Jualan boleh dibuat melalui SMS dan WEB.
11) Mempunyai ahli seramai 10,000 orang di 1MALAYSIA. "Tanpa anda siapa kami"Contoh Topup Internet Online Menggunakan Website Transaksi Topup
(Click Gambar Untuk Lebih Jelas)
Contoh Data Website Rekod Transaksi Topup
Ya, kami adalah Platform terbaik anda menjalankan Bisnes Reload Topup Prepaid menggunakan SMS atau Internet Online Topup.
Banyak Syarikat lain yg masing2 gah dengan bonus yg mereka tawarkan. Tapi fikirkanlah..
Jangan Terpedaya dengan Pelan Pemasaran mereka yang Merumitkan.
Yang Paling Penting, Anda Perlu Tahu Keuntungan Sebenar yang anda perolehi. Melalui kami, anda akan mendapat Keuntungan Jualan Topup Yang Paling Tinggi berbanding pesaing2 lain. Ya,Anda tak perlu cari downline!Keuntungan anda tetap Paling Banyak!
Sebagai Contoh, cubalah anda Bandingkan Harga Kami dgn Syarikat lain, Berapa Jumlah Keuntungan Sebenar Jika anda menjual topup Celcom Rm10 atau Maxis Rm10? Website atau plan mereka Mungkin nampak hebat..Tapi ada sesetengah daripada mereka tidak berani memaparkan harga sebenar jualan yang kita dapat..Mungkin juga keuntungan mereka hanyalah 5sen sahaja..
Sertailah kami Sekarang!
perniagaan prepaid murah
Senarai Harga Sebenar Produk
| No | Produk / Diskaun | Kod Produk | Nilai Topup | Harga Agen |
| 1 | Maxis 2.50% | MX3 | RM 3.00 | RM 2.93 |
| 2 | Maxis 2.50% | MX4 | RM 4.00 | RM 3.90 |
| 3 | Maxis 2.50% | MX5 | RM 5.00 | RM 4.88 |
| 4 | Maxis 2.50% | MX6 | RM 6.00 | RM 5.85 |
| 5 | Maxis 2.50% | MX7 | RM 7.00 | RM 6.83 |
| 6 | Maxis 2.50% | MX10 | RM 10.00 | RM 9.75 |
| 7 | Maxis 2.50% | MX15 | RM 15.00 | RM 14.63 |
| 8 | Maxis 2.50% | MX20 | RM 20.00 | RM 19.50 |
| 9 | Maxis 2.50% | MX25 | RM 25.00 | RM 24.37 |
| 10 | Maxis 2.50% | MX30 | RM 30.00 | RM 29.25 |
| 11 | Maxis 2.50% | MX33 | RM 33.00 | RM 32.17 |
| 12 | Maxis 2.50% | MX50 | RM 50.00 | RM 48.75 |
| 13 | Maxis 2.50% | MX60 | RM 60.00 | RM 58.50 |
| 14 | Maxis 2.50% | MX100 | RM 100.00 | RM 97.50 |
| 15 | Celcom | C3 | RM 3.00 | RM 3.28 |
| 16 | Celcom 3.0% | C5 | RM 5.00 | RM 4.85 |
| 17 | Celcom 3.0% | C6 | RM 6.00 | RM 5.82 |
| 18 | Celcom 3.0% | C7 | RM 7.00 | RM 6.79 |
| 19 | Celcom 3.0% | C10 | RM 10.00 | RM 9.70 |
| 20 | Celcom 3.0% | C11 | RM 11.00 | RM 10.67 |
| 21 | Celcom 3.0% | C15 | RM 15.00 | RM 14.55 |
| 22 | Celcom 3.0% | C20 | RM 20.00 | RM 19.40 |
| 23 | Celcom 3.0% | C25 | RM 25.00 | RM 24.25 |
| 24 | Celcom 4.0% | C30 | RM 30.00 | RM 28.80 |
| 25 | Celcom 4.0% | C31 | RM 31.00 | RM 29.76 |
| 26 | Celcom 4.0% | C40 | RM 40.00 | RM 38.40 |
| 27 | Celcom 4.0% | C50 | RM 50.00 | RM 48.00 |
| 28 | Celcom 4.0% | C100 | RM 100.00 | RM 96.00 |
| 29 | Digi | D5 | RM 5.00 | RM 5.00 |
| 30 | Digi 1.50% | D7 | RM 7.00 | RM 6.93 |
| 31 | Digi 1.50% | D10 | RM 10.00 | RM 9.85 |
| 32 | Digi 1.50% | D15 | RM 15.00 | RM 14.78 |
| 33 | Digi 1.50% | D20 | RM 20.00 | RM 19.70 |
| 34 | Digi 1.50% | D30 | RM 30.00 | RM 29.55 |
| 35 | Digi 1.50% | D50 | RM 50.00 | RM 49.25 |
| 36 | Digi 1.50% | D100 | RM 100.00 | RM 98.50 |
| 37 | PIN Maxis 3.5% | PMX10 | RM 10.00 | RM 9.65 |
| 38 | PIN Digi 1.5% | PDG5 | RM 5.00 | RM 4.93 |
| 39 | PIN Digi 2.5% | PDG10 | RM 10.00 | RM 9.75 |
| 40 | Hot Tiket Internet | HT5 | RM 5.00 | RM 3.00 |
| 41 | Hot Tiket 6.0% | HT8 | RM 8.00 | RM 7.52 |
| 42 | Hot Tiket 6.0% | HT10 | RM 10.00 | RM 9.40 |
| 43 | Hot Tiket 6.0% | HT15 | RM 15.00 | RM 14.10 |
| 44 | Italk 13% | IT10 | RM 10.00 | RM 8.70 |
| 45 | Italk 13% | IT30 | RM 30.00 | RM 26.10 |
| 46 | Italk 13% | IT50 | RM 50.00 | RM 43.50 |
| 47 | Tune Talk 4.0% | TT5 | RM 5.00 | RM 4.80 |
| 48 | Tune Talk 4.0% | TT10 | RM 10.00 | RM 9.60 |
| 49 | Tune Talk 4.0% | TT30 | RM 30.00 | RM 28.80 |
| 50 | Tune Talk 4.0% | TT50 | RM 50.00 | RM 48.00 |
| 51 | Tune Talk 4.0% | TT100 | RM 100.00 | RM 96.00 |
| 52 | U-Mobile 4.0% | UMP10 | RM 10.00 | RM 9.60 |
| 53 | U-Mobile 4.0% | UMP30 | RM 30.00 | RM 28.80 |
| 54 | U-Mobile 4.0% | UMP50 | RM 50.00 | RM 48.00 |
| 55 | U-Mobile 4.0% | UMP100 | RM 100.00 | RM 96.00 |
| 56 | MOL Point 3.0% | MOL10 | RM 10.00 | RM 9.70 |
| 57 | MOL Point 3.0% | MOL20 | RM 20.00 | RM 19.40 |
| 58 | MOL Point 3.0% | MOL30 | RM 30.00 | RM 29.10 |
| 59 | MOL Point 3.0% | MOL40 | RM 40.00 | RM 38.80 |
| 60 | MOL Point 3.0% | MOL50 | RM 50.00 | RM 48.50 |
| 61 | MOL Point 3.0% | MOL100 | RM 100.00 | RM 97.00 |
| 62 | XOX Mobile 5.0% | XOX10 | RM 10.00 | RM 9.50 |
| 63 | XOX Mobile 5.0% | XOX30 | RM 30.00 | RM 28.50 |
| 64 | Merchantrade 5.0% | MER5 | RM 5.00 | RM 4.75 |
| 65 | Merchantrade 5.0% | MER10 | RM 10.00 | RM 9.50 |
| 66 | Merchantrade 5.0% | MER30 | RM 30.00 | RM 28.50 |
| 67 | Merchantrade 5.0% | MER50 | RM 50.00 | RM 47.50 |
| 68 | Unicom | U50 | U50 | RM 31.00 |
| 69 | Unicom | U100 | U100 | RM 60.00 |
| 70 | Redtone Plus | RPP10 | RPP10 | RM 9.20 |
| 71 | Redtone Plus | RPP30 | RPP30 | RM 27.60 |
| 72 | Redtone Plus | RPP50 | RPP50 | RM 46.00 |
| 73 | Redtone IDD5-Plus | RIP10 | RIP10 | RM 8.20 |
| 74 | Redtone IDD5-Plus | RIP30 | RIP30 | RM 24.60 |
| 75 | Redtone IDD5-Plus | RIP50 | RIP50 | RM 41.00 |
perniagaan prepaid
Well, Dari pembelian topup RM10, anda mungkin hanya akan dapat 30 sen. Tetapi lihatlah pada faedah lain yang anda bakal perolehi. Tak perlu start motor pergi kedai nak beli topup... Tak perlu ke hulu ke hilir cari kedai yg bukak pukul 12 malam bila time emergency.. Dan lagi, selama bertahun-tahun sebelum ini anda membeli topup di kedai, berapa ratus yang anda dapat dari tokey kedai handphone? Usahkan ratus... 20sen pun belum tentu. Nak tambah malang lagi, prepaid RM10, pun kena bayar RM10.50.
Kini..Anda boleh dapat pendapatan tambahan lagi..Cubalah, boleh jual pada rakan2 di tempat kerja. Di pejabat, kilang, hostel atau anda boleh guna untuk topup diri sendiri dan ahli keluarga dengan harga yang lebih murah dari pasaran!
KOMISEN Agen
1. Komisen Jualan Peribadi
(Personal Sale)
Setiap nilai topup yang dijual, kami akan berikan komisen terus (real time) kepada Setiap Agen mengikut jenis telco seperti CELCOM 3~4.0%, MAXIS 2.50% dan juga DIGI 1.50%, bergantung kepada nilai yang anda topup.
Sebagai contoh : sekiranya anda menjual topup prepaid Celcom RM10.00, Komisen yang anda terima ialah 3.00% = RM0.30.
Komisen akan dibayar terus (melalui akaun topup) kepada anda setiap kali anda melakukan transaksi topup.
Ini bermakna, sekiranya baki akaun topup anda ialah RM100 dan anda topup prepaid pelanggan dengan nilai RM10, server akan memotong RM9.70 sahaja dari nilai tersebut. Daripada transaksi itu, baki yang tinggal di dalam akaun anda ialah RM90.30. Server akan menghantar mesej kepada anda memaklumkan topup sudah berjaya dan makluman baki terkini.
2. Komisen Memperkenalkan Rakan
(Member Get Member)
Kami juga menawarkan ganjaran kepada anda yang memperkenalkan rakan untuk mendaftar Sebagai Agen seperti anda. Insentif untuk anda yang memperkenalkan ahli baru! Anda Sendiri Boleh Menetapkan Berapa Sahaja Yuran untuk setiap Agen yang anda daftarkan. Anda hanya perlu bayar dengan Yuran pendaftaran yang sangat2 rendah!
perniagaan prepaid murah.
PENDAFTARAN
Pendaftaran Dengan Yuran PROMOSI Untuk Anda!
Promosi pendaftaran kini hanya Rm10.00 sahaja (Tanpa Modal)..
YA! SEPULUH RINGGIT SAHAJA! JANGAN TERKEJUT YA..Pendaftaran yang SANGAT MURAH. Anda boleh bandingkan sendiri dengan sistem topup yang lain. Pendaftaran hanya Sekali Seumur Hidup dan anda boleh terus guna Hari Ini Juga!
Untuk mendaftar dgn Yuran Promosi ini, sila klick Link Cara2 Daftar ini.
PENAMBAHAN MODAL
perniagaan prepaid
Untuk penambahan modal lanjutan, bergantung kepada kemampuan anda. Kami menyediakan kemudahan MAYBANK & CIMB untuk anda menambah modal (bank in ATM / Internet). Untuk bayaran menambah nilai modal anda, sila masukkan (bank in) deposit terus ke akaun Syarikat. Lihat cara2 di panduan yg telah disediakan di Link ini.
http://panduantopup.blogspot.com/
*Tiada Caj dikenakan untuk penambahan modal.
perniagaan prepaid murah
'Jual Topup Rm3, Rm4, Rm 5 Pon Boleh'
Cubalah, anda PASTI berpuas hati.
ARIFF
Email: saudagarprepaid@gmail.com
YM: saudagarprepaid
Hubungi sy: 013-999 2511
(Selepas Waktu Pejabat)
http://saudagarprepaid.blogspot.com/